Termine 2026
| Datum | Veranstaltung (blau=Link zur Einladung) | Disziplin | Ort | Veranstalter |
| 03.01. | Neujahrsschießen (PC, Kugel, LG, LP, FFW) | PC u.a. | Schrick | ESC |
| 14.03. | Trainingswettkampf 100 Compak Sporting | CPS | Hollabrunn | JHO |
| 22.03. | Osterschinkenschießen (PC, Kugel, LG, LP, FFW) | PC u.a. | Schrick | ESC |
| 28.03.-29.03. | PC | Weitwörth/S | ||
| 11.04. | NÖ Landesmeisterschaften verlegt nach Marchegg (25.07.) | CPS | Hollabrunn | JHO |
| 11.04.-12.04. | Bundesliga CPS 1+2 | CPS | Hollabrunn | JHO |
| 25.04. | NÖ Landesmeisterschaften | OT | Zwettl | SZW |
| 25.04. | CGS | Steiermark | ||
| 25.04.-26.04. | Bundesliga OT/OSK 1+2 | OT/OSK | Zwettl | SZW |
| 09.05. | Bundesliga CGS (Kombi) 2 | CGS | Neusiedl/B | |
| 16.05. | NÖ Landesmeisterschaften neu | UT | Litschau | JNL |
| 16.05.-17.05. | Bundesliga CPS 3+4 | CPS | Weitwörth/S | |
| 30.05. | NÖ Landesmeisterschaften | OSK | Hollabrunn | JHO |
| 30.05. | NÖ Landesmeisterschaften | AAT | Hollabrunn | JHO |
| 30.05.-31.05. | Bundesliga OSK 3+4 | OSK | Hollabrunn | JHO |
| 30.05.-31.05. | Bundesliga ASF Trap 1+2 | AAT | Hollabrunn | JHO |
| 30.05.-31.05. | OT | Tattendorf | HTD | |
| 06.06.-07.06. | Österr. Staatsmeisterschaften | UT | Tattendorf | HTD |
| 06.06. | NÖ Landesmeisterschaften verlegt nach Hollabrunn (03.10.) | PC | Wr. Neustadt | MSV |
| 06.06.-07.06. | Bundesliga PC 3+4 | PC | Wr. Neustadt | MSV |
| 13.06.-14.06. | NÖ Landesmeisterschaften NÖJV Kugel/Parcours | Komb. | Hollabrunn | NÖJV |
| 13.06.-14.06. | Bundesliga OT 5+6 | OT | Weitwörth/S | |
| 20.06. | Österreichische Staatsmeisterschaften Kombination | CGS | Mistelbach | SMB |
| 20.06. | CGS | Mistelbach | SMB | |
| 20.06. | NÖ Landesmeisterschaften ASF Trap | AUT | Tattendorf | HTD |
| 20.06.-21.06. | Bundesliga ASF Trap 3+4 | AUT | Tattendorf | HTD |
27.06.-28.06. | OSK | Weitwörth/S | ||
| 27.06.-28.06. | Bundesliga PC 5+6 / GP Franz Schütz Memorial | PC | Schrick | ESC |
| 11.07.-12.07. | Österreichische Meisterschaften ASF Skeet | ASK | Hollabrunn | JHO |
11.07.-12.07. | Österreichische Meisterschaften ASF Trap | AUT | Zwettl | SZW |
18.07.-19.07. | AUT | Zwettl | SZW | |
18.07.-19.07. | Bundesliga ABB 1 | ABB | Oberösterreich | |
| 25.07. | NÖ Landesmeisterschaften neu | CPS | Marchegg | SMA |
| 25.07.-26.07. | CPS | Marchegg | SMA | |
| 01.08.-02.08. | Bundesliga ABB 2 | ABB | Aich/Stmk | |
| 08.08-09.08. | Österreichische Staatsmeisterschaften Compak Sporting | CPS | Neusiedl/B | |
08.08-09.08. | CPS | Neusiedl/B | ||
08.08-09.08. | Österreichische Meisterschaften ASF Trap | AAT | Tattendorf | HTD |
08.08-09.08. | AAT | Tattendorf | HTD | |
| 15.08. | NÖ Landesmeisterschaften | ASK | Hollabrunn | JHO |
| 15.08. | NÖ Landesmeisterschaften | CGS | Zwettl | SZW |
| 15.08. | CGS | Zwettl | SZW | |
| 29.08.-30.08. | Österreichische Staatsmeisterschaften OT/OSK, Bundesl. 7+8 | OT/OSK | Zwettl | SZW |
| 29.08.-30.08. | Bundesliga ABB 3 | ABB | Steinbrunn/B | |
| 05.09.-06.09. | Österreichische Staatsmeisterschaften PC, Bundesl. 7+8 | PC | Schrick | ESC |
| 12.09.-13.09. | Bundesliga ASF Trap 9+10 | AAT | Weitwörth/S | |
| 19.09. | CGS | Kärnten | ||
| 19.09.-20.09. | OT/OSK | Zwettl | SZW | |
| 26.-27.09. | Österreichische Meisterschaften ABB, Bundesliga 4 | ABB | Prottes | OPR |
| 03.10. | NÖ Landesmeisterschaften neu | PC | Hollabrunn | JHO |
| 09.10.-10.10. | PC | Schrick | ESC | |
17.10.-18.10. | NÖ Landesmeisterschaften | ABB | Wr. Neustadt | MSV |
| 17.10.-18.10. | ABB | Wr. Neustadt | MSV | |
| 24.10.-25.10. | OT/OSK | Wr. Neustadt | MSV | |
| 27.10. | Solo OT/OSK | OT/OSK |
Stand: 22.02.2025